
| グラフィットA2 31.166.XX |
グラフィットA4 31.176.XX |
|
| 最大出力 | 1600 Ws | 3200 Ws |
| f値(距離2m, ISO100, P70使用) | 64 2/10 | 90 2/10 |
| 閃光時間t0.1(t0.5) | 1/150~1/7500 (1/450~1/10000) |
1/80~1/7500 (1/240~1/12000) |
| 充電時間 | 0.03-1.3秒(230V) 0.03-1.8秒(120V) 0.03-2.2秒(100V) |
0.04-2.6秒(230V) 0.04-3.2秒(120V) 0.04-4.4秒(100V) |
| 電圧が不十分の場合スローチャージモードの選択もできます。 | ||
| 充電完了表示 | 100%充電完了時にランプおよびブザー (ブザー音は解除できます) |
|
| ランプベース接続数 | 3 (メインソケット :2、補助ソケット :1) | |
| フラッシュ出力配分 | 独立(不均等) | |
| 出力調整範囲 | メインソケットはf6.7の範囲を、補助ソケットはf値4.0の範囲を1/10又は1/3絞りきざみで調整可能。 画面への出力表示は<ワット数>表示と、<f値>又は<配分率%>表示の選択ができます。 |
|
| モデリングランプ | ハロゲン650Ws(200-240V)、ハロゲン300Ws(100-120V) フラッシュ光に比例調光、フル、ローの各モード。比例調光はブロンカラーの異なる出力の電源部やコンパクトユニットと組み合わせても調整可能。 |
|
| フラッシュ発光 | 赤外線、フォトセルによるワイヤレス発光 (切ることも可)、シンクロケーブル | |
| シンクロソケット数 | 2 | |
| サイズ(mm) | 288×180×311.5 | 288×180×407.5 |
| 重 量(kg) | 8 | 11 |
| 使用電源 | 200-240V / 50Hz 120V/60Hzに切り替え可能。*/**:10A 110-120V / 60Hz 230V/50Hzに切り替え可能。*:15A 100V/50Hz 230V/50Hzに切り替え可能。*:15A |
|
| *充電時間がより長くかかります 。連続発光の発光間隔の設定はできません **最大出力が9までとなります。 |
||
| シンクロケーブル 5m | ||
| 34.111.00 | ||
| シンクロケーブル 10m | ||
| 34.112.00 | ||