ナノ2 31.151.XX |
ナノA4 31.172.XX |
|
最大出力 | 1200Ws (1000Ws: 日本) | 2400Ws (2000Ws: 日本) |
f値(距離2m, ISO100, P70使用) | 45 7/10 | 64 7/10 |
閃光時間t0.1(t0.5) | 1: 1200Ws(100%) 1/200(1/650) 2: 600Ws(50%) 1/300(1/1050) |
1: 2400Ws(100%) 1/150(1/400) 1700Ws(70%) 1/180(1/500) 2: 700Ws(30%) 1/250(1/1000) |
充電時間 | 0.25-1.4秒(230V) 0.25-1.7秒(120V) 0.25-1.8秒(100V) |
0.25-2.4秒(230V) 0.25-2.9秒(120V) 0.25-3.3秒(100V) |
電圧が不十分の場合スローチャージモードの選択もできます。 | ||
充電完了表示 | 100%充電完了時にランプおよびブザー (ブザー音は解除できます) |
|
ランプベース接続数 | 2 | 2 |
フラッシュ出力配分 | 均等 | 不均等 |
出力調整範囲 | f値4絞り(フルから1/16まで) (最大6絞りまで落とせる) |
f値4絞り(1フルから1/16まで) (最大6.7絞りまで落とせる) |
モデリングランプ | ハロゲン650Ws×2(200-240V),ハロゲン300Ws×2(100-120V) フラッシュ光に比例調光、フル、ローの各モード。比例調光はブロンカラーの異なる出力の電源部やコンパクトユニットと組み合わせても調整可能。 |
|
フラッシュ発光 | 赤外線、フォトセルによるワイヤレス発光 (切ることも可)、シンクロケーブル | |
シンクロソケット数 | 1 | 1 |
サイズ(mm) | 235×157×270 | 280×162.7×272 |
重 量(kg) | 5 | 6.5 |
使用電源 | 200-240V / 50-60Hz 110-120V/50-60Hz 100V / 50Hz | |
シンクロケーブル 5m | ||
34.111.00 | ||
シンクロケーブル 10m | ||
34.112.00 |