

| 機種 | IQ4 150MP | IQ4 150MP Achromatic | IQ4 100MP Trichromatic |
|---|---|---|---|
| CMOS有効サイズ | 53.4 x 40 | 53.4 x 40 | 53.4 x 40 |
| センサー | ![]() |
![]() |
![]() |
| 解像度 | 1億5100万画素 | 1億5100万画素 | 1億100万画素 |
| レンズ倍率 | 1.0(645フルサイズ) | 1.0(645フルサイズ) | 1.0(645フルサイズ) |
| 長時間露光 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 16bit Opticolor+ | ○ | ○ | ○ |
| ダイナミックレンジ | 15段(IIQ L 16 拡張ファイルフォーマット) | 15段(IIQ L 16 拡張ファイルフォーマット) | 15段 |
| ISO感度 | 50 - 25600 | 200 - 102400 | 35 - 12800 |
| センサータイプ | 裏面照射型CMOS | 裏面照射型CMOS | CMOS |
| 有効画素数 | 14204 x 10652 | 14204 x 10652 | 11608 x 8708 |
| ピクセルサイズ (ミクロン) |
3.76 x 3.76 | 3.76 x 3.76 | 4.6 x 4.6 |
| 対応マウント | XF / XT(Mマウントに互換) | XF / XT(Mマウントに互換) | XF / XT(Mマウントに互換) |
| 3.2" タッチディスプレー | ○ | ○ | ○ |
| XT 電源供給 | ○ | ○ | ○ |
| 電子シャッター (ES) | ○ | ○ | ○ |
| USB-C | ○ | ○ | ○ |
| ギガビット Ethernet | ○ | ○ | ○ |
| Wi-Fi 802.11 | ○ | ○ | ○ |
| HDMI | ○(1080p / 60fps) | ○(1080p / 60fps) | ○(1080p / 30fps) |
| ファイルフォーマット | IIQ L 16 拡張、IIQ L 16、IIQ L、IIQ S、IIQ S 14+ | IIQ L 16 拡張、IIQ L 16、IIQ L、IIQ S、IIQ S 14+ | IIQ L 16、IIQ L、IIQ S |
| Sensor + | ○ | ○ | × |
| キャプチャー速度 (フレーム/秒) |
2 | 2 | 1.2 |
| 対応言語 | 10ヶ国語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、ロシア語、韓国語、スウェーデン語) | ||